Dhaka to Chattogram Division Rent

Dhaka to Chattogram Division Rent

START END DRST: THANA KILLOMITAR Private Car (X-Corolla/Axio) Private Car (Alion/F-Premio) X-Noah Noah (New Shape) Hi-Ace Hi-Ace (New Shape)
DHAKA Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package Body Rent Package
DHAKA Chattogram- 249 Chattogram Upazila 249 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Rangunia Upazila 280 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Sitakund Upazila 219 3,000 10,000 4,000 11,000 4,000 13,000 5,000 16,000 4,000 13,000 5,000 16,000
DHAKA Mirsharai Upazila 197 3,000 9,500 4,000 10,500 4,000 12,500 5,000 15,500 4,000 12,500 5,000 15,500
DHAKA Patiya Upazila 277 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Sandwip Upazila 245 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Banshkhali Upazila 296 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Boalkhali Upazila 264 3,000 11,500 4,000 12,500 4,000 14,500 5,000 17,500 4,000 14,500 5,000 17,500
DHAKA Anwara Upazila 271 3,000 11,500 4,000 12,500 4,000 14,500 5,000 17,500 4,000 14,500 5,000 17,500
DHAKA Satkania Upazila 305 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Lohagara Upazila 312 3,000 12,500 4,000 13,500 4,000 15,500 5,000 18,500 4,000 15,500 5,000 18,500
DHAKA Hathazari Upazila 260 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Fatikchhari Upazila 222 3,000 10,000 4,000 11,000 4,000 13,000 5,000 16,000 4,000 13,000 5,000 16,000
DHAKA Raozan Upazila 270 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Chandanaish Upazila 286 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Karnafuli Upazilla 264 3,000 11,500 4,000 12,500 4,000 14,500 5,000 17,500 4,000 14,500 5,000 17,500
DHAKA
DHAKA Cumilla- 102 Debidwar Upazila 98.7 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Barura Upazila 106 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Brahmanpara Upazila 117 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Chandina Upazila 83.6 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Chauddagram Upazila 126 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Daudkandi Upazila 59.8 3,000 6,000 4,000 7,000 4,000 9,000 5,000 12,000 4,000 9,000 5,000 12,000
DHAKA Homna Upazila 76.7 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Laksam Upazila 126 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Muradnagar Upazila 79.4 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Nangalkot Upazila 139 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA Adarsha Sadar Upazila 102 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Meghna Upazila 52.9 3,000 6,000 4,000 7,000 4,000 9,000 5,000 12,000 4,000 9,000 5,000 12,000
DHAKA Manoharganj Upazila 142 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Sadar Dakshin Upazila 104 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Titas Upazila 68.9 3,000 6,000 4,000 7,000 4,000 9,000 5,000 12,000 4,000 9,000 5,000 12,000
DHAKA Burichang Upazila 108 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Lalmai Upazila 115 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA
DHAKA Feni- 158 Feni Sadar Upazila 158 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA Chhagalnaiya Upazila 170 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA Sonagazi Upazila 202 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA Fulgazi Upazila 173 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA Parshuram Upazila 181 3,000 9,000 4,000 10,000 4,000 12,000 5,000 15,000 4,000 12,000 5,000 15,000
DHAKA Daganbhuiyan Upazila 167 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA Feni Municipality, 159 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA
DHAKA Brahmanbaria-107 Brahmanbaria Sadar Upazila 107 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Kasba Upazila 127 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Nasirnagar Upazila 111 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Sarail Upazila 95.1 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Ashuganj Upazila 80.4 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Akhaura Upazila 117 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Nabinagar Upazila 83.5 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Bancharampur Upazila 53.5 3,000 6,000 4,000 7,000 4,000 9,000 5,000 12,000 4,000 9,000 5,000 12,000
DHAKA Bijoynagar Upazila 117 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA
DHAKA Rangamati-306 Rangamati Sadar Upazila 306 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Kaptai Upazila 300 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Kaukhali Upazila 234 3,000 10,500 4,000 11,500 4,000 13,500 5,000 16,500 4,000 13,500 5,000 16,500
DHAKA Baghaichhari Upazila 316 3,000 12,500 4,000 13,500 4,000 15,500 5,000 18,500 4,000 15,500 5,000 18,500
DHAKA Rajasthali Upazila 298 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Naniarchar Upazila 285 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA
DHAKA Noakhali- 175 Noakhali Sadar Upazila 175 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA Companiganj Upazila 178 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA Begumganj Upazila 164 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA Subarnachar Upazila 199 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA Kabirhat Upazila 189 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA Senbag Upazila 182 3,000 8,000 4,000 9,000 4,000 11,000 5,000 14,000 4,000 11,000 5,000 14,000
DHAKA Chatkhil Upazila 132 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Sonaimuri Upazila 151 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA
DHAKA Chandpur- 106 Chandpur Sodor Upazila 106 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Kachua Upazila 87.9 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Shahrasti Upazila 105 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Matlab Dakshin Upazila 90.8 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Haziganj Upazila 99.3 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Matlab Uttar Upazila 108 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA Faridganj Upazila 120 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA
DHAKA Lakshmipur- 137 Lakshmipur Sadar Upazila 137 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Kamalnagar Upazila 209 3,000 8,500 4,000 9,500 4,000 11,500 5,000 14,500 4,000 11,500 5,000 14,500
DHAKA Raipur Upazila 131 3,000 7,000 4,000 8,000 4,000 10,000 5,000 13,000 4,000 10,000 5,000 13,000
DHAKA Ramgati Upazila 167 3,000 7,500 4,000 8,500 4,000 10,500 5,000 13,500 4,000 10,500 5,000 13,500
DHAKA Ramganj Upazila 117 3,000 6,500 4,000 7,500 4,000 9,500 5,000 12,500 4,000 9,500 5,000 12,500
DHAKA
DHAKA Cox's Bazar- 395 Cox's Bazar Sadar Upazila 395 3,000 13,500 4,000 14,500 4,000 16,500 5,000 19,500 4,000 16,500 5,000 19,500
DHAKA Chakaria Upazila 344 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Kutubdia Upazila 329 3,000 12,500 4,000 13,500 4,000 15,500 5,000 18,500 4,000 15,500 5,000 18,500
DHAKA Ukhiya Upazila 409 3,000 13,500 4,000 14,500 4,000 16,500 5,000 19,500 4,000 16,500 5,000 19,500
DHAKA Moheskhali Upazila 359 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Pekua Upazila 317 3,000 12,500 4,000 13,500 4,000 15,500 5,000 18,500 4,000 15,500 5,000 18,500
DHAKA Ramu Upazila 386 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Teknaf Upazila 473 3,000 14,000 4,000 15,000 4,000 17,000 5,000 20,000 4,000 17,000 5,000 20,000
DHAKA
DHAKA Khagrachhari- 265 Khagrachhari Sadar Upazila 265 3,000 11,500 4,000 12,500 4,000 14,500 5,000 17,500 4,000 14,500 5,000 17,500
DHAKA Dighinala Upazila 288 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Panchhari Upazila 294 3,000 12,000 4,000 13,000 4,000 15,000 5,000 18,000 4,000 15,000 5,000 18,000
DHAKA Lakshmichhari Upazila 246 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Mahalchhari Upazila 260 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Manikchhari Upazila 232 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Ramgarh Upazila 219 3,000 10,000 4,000 11,000 4,000 13,000 5,000 16,000 4,000 13,000 5,000 16,000
DHAKA Matiranga Upazila 249 3,000 11,000 4,000 12,000 4,000 14,000 5,000 17,000 4,000 14,000 5,000 17,000
DHAKA Guimara Upazila 238 3,000 10,500 4,000 11,500 4,000 13,500 5,000 16,500 4,000 13,500 5,000 16,500
DHAKA
DHAKA Bandarban- 323 Bandarban Sadar Upazila 323 3,000 12,500 4,000 13,500 4,000 15,500 5,000 18,500 4,000 15,500 5,000 18,500
DHAKA Alikadam Upazila 386 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Naikhongchari Upazila 393 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Rowangchhari Upazila 342 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Lama Upazila 372 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Ruma Upazila 356 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000
DHAKA Thanchi Upazila 386 3,000 13,000 4,000 14,000 4,000 16,000 5,000 19,000 4,000 16,000 5,000 19,000